Under 14 - Stagione 18/19
Classifica
Pos | Squadra | G. | Pti | |
---|---|---|---|---|
1 | • | Fomarco Don Bosco Pievese | 9 | 25 |
2 | • | Juventus Domo | 9 | 21 |
3 | ↑ | Accademia Verbania Calcio | 9 | 19 |
4 | ↓ | Virtus Bagnella | 9 | 19 |
5 | • | Lesa Vergante | 9 | 15 |
6 | • | San Francesco | 9 | 15 |
7 | • | Pro Vigezzo | 9 | 10 |
8 | ↑ | Cannobiese 1906 | 9 | 6 |
9 | ↓ | Crevolese A.S.D. | 9 | 3 |
10 | • | Ramatese Omegna | 9 | 0 |
Under 15 - Stagione 18/19
Classifica
Pos | Squadra | G. | Pti | |
---|---|---|---|---|
1 | • | Piedimulera | 9 | 27 |
2 | • | San Francesco | 9 | 24 |
3 | ↑ | Juventus Domo | 9 | 19 |
4 | ↓ | Ramatese Omegna | 9 | 19 |
5 | • | Ornavassese | 9 | 13 |
6 | • | Varzese | 9 | 12 |
7 | • | Oratorio San Vittore | 9 | 9 |
8 | • | Calcio Vogogna | 9 | 4 |
9 | • | Cireggio | 9 | 3 |
10 | • | Voluntas Suna | 9 | 1 |
Under 16 - Stagione 18
Classifica
Pos | Squadra | G. | Pti | |
---|---|---|---|---|
1 | • | Juventus Domo | 9 | 27 |
2 | • | Gravellona San Pietro | 9 | 17 |
3 | • | Cannobiese 1906 | 9 | 12 |
4 | • | San Francesco | 9 | 12 |
5 | • | Masera | 9 | 4 |
6 | • | Voluntas Suna | 9 | 3 |