Il Tabellino
Girone 1 | Girone 2 | |
San Francesco A | Baveno | |
Lesa Vergante | San Francesco B | |
Pro Vigezzo | Masera | |
Riviera d’Orta | Arona | |
Villaggio La Marmora | Valle Elvo |
Risultati Girone 1 | |
San Francesco A – Lesa Vergante | 2 – 0 |
Pro Vigezzo – Riviera d’Orta | 2 – 3 |
Villaggio La Marmora – San Francesco A | 2 – 8 |
Riviera d’Orta – Lesa Vergante | 4 – 0 |
Villaggio La Marmora – Pro Vigezzo | 2 – 3 |
San Francesco A – Riviera d’Orta | 1 – 1 |
Lesa Vergante – Villaggio La Marmora | 0 – 6 |
San Francesco A – Pro Vigezzo | 2 – 1 |
Riviera d’Orta – Villaggio La Marmora | 1 – 1 |
Lesa Vergante – Pro Vigezzo | 0 – 8 |
Risultati Girone 2 | |
Baveno – San Francesco B | 1 – 2 |
Masera- Arona | 0 – 0 |
Valle Elvo – Baveno | 8 – 0 |
Arona – San Francesco B | 5 – 1 |
Valle Elvo – Masera | 3 – 0 |
Baveno – Arona | 0 – 6 |
San Francesco B – Valle Elvo | 1 – 5 |
Baveno – Masera | 0 – 6 |
Arona – Valle Elvo | 1 – 1 |
San Francesco B – Masera | 0 – 5 |
Classifica Girone 1 | Classifica Girone 2 | |||
San Francesco A | 10 | Valle Elvo | 12 | |
Riviera d’Orta | 8 | Arona | 8 | |
Pro Vigezzo | 6 | Masera | 7 | |
Villaggio La Marmora | 4 | San Francesco B | 3 | |
Lesa Vergante | 0 | Baveno | 0 |
Semifinali 5 -8 posto | |
Pro Vigezzo – San Francesco B | 5 – 4 |
Masera – Villaggio La Marmora | 5 – 1 |
Semifinali 1 -4 posto | |
San Francesco A – Arona | 2 – 3 dopo rig. |
Valle Elvo – Riviera d’Orta | 5 – 1 |
Finale 1 – 2 posto | |
Valle Elvo – Arona | 4 – 3 dopo rig. |
Finale 3 – 4 posto | |
San Francesco A – Riviera d’Orta | 2 – 1 |
Finale 5 – 6 posto | |
Pro Vigezzo – Masera | 1 – 3 |
Finale 7 – 8 posto | |
San Francesco B – Villaggio La Marmora | 2 – 5 |
Finale 9 – 10 posto | |
Lesa – Baveno | 3- 2 dopo rig. |
Classifica Finale | |
1 | Valle Elvo |
2 | Arona |
3 | San Francesco A |
4 | Riviera d’Orta |
5 | Masera |
6 | Pro Vigezzo |
7 | Villaggio La Marmora |
8 | San Francesco B |
9 | Lesa Vergante |
10 | Baveno |