I tabellini
II° Torneo “Corazzini Giancarlo” Cat. Esordienti 2003
Girone Unico all’italiana |
San Francesco |
Gaglianico |
Casale Corte Cerro |
Crevolese |
FC Internazionale Femminile |
Risultati | ||
Casale Corte Cerro | San Francesco | 1 – 3 |
Crevolese | Gaglianico | 1 – 4 |
San Francesco | FC internazionale Femminile | 0 – 0 |
Casale Corte Cerro | Crevolese | 1 – 4 |
Gaglianico | FC internazionale Femminile | 2 – 2 |
San Francesco | Crevolese | 3 – 1 |
Casale Corte Cerro | Gaglianico | 0 – 9 |
FC internazionale Femminile | Crevolese | 2 – 1 |
Gaglianico | San Francesco | 2 – 1 |
Casale Corte Cerro | FC internazionale Femminile | 1 – 5 |
Classifica finale | |
Gaglianico | 10 |
FC Internazionale Femminile | 8 |
San Francesco | 7 |
Crevolese | 3 |
Casale Corte Cerro | 0 |