Tabellini
II° Memorial Giancarlo Corazzini
Categoria Pulcini 2005
Girone Unico all’italiana
San Francesco | – | Baveno | 4 – 2 |
Virtus Bagnella | – | Ornavassese | 2 – 1 |
Crevolese | – | FC Internazionale | 1 – 3 |
Soccer Spartera | – | Valle Elvo | 3 – 2 |
Baveno | – | Ornavassese | 5 – 6 |
San Francesco | – | Virtus Bagnella | 1 – 3 |
FC Internazionale | – | Valle Elvo | 0 – 6 |
Crevolese | – | Soccer Spartera | 0 – 5 |
San Francesco | – | Ornavassese | 8 – 2 |
Baveno | – | Virtus Bagnella | 0 – 1 |
Crevolese | – | Valle Elvo | 0 – 7 |
FC Internazionale | – | Soccer Spartera | 0 – 1 |
Crevolese | – | Baveno | 4 – 1 |
San Francesco | – | FC Internazionale | 0 – 0 |
Ornavassese | – | Soccer Spartera | 1 – 5 |
Virtus Bagnella | – | Valle Elvo | 0 – 1 |
San Francesco | – | Crevolese | 3 – 0 |
Baveno | – | FC Internazionale | 1 – 5 |
Virtus Bagnella | – | Soccer Spartera | 2 – 3 |
Ornavassese | – | Valle Elvo | 0 – 9 |
Baveno | – | Valle Elvo | 2 – 7 |
San Francesco | – | Soccer Spartera | 2 – 4 |
Ornavassese | – | FC Internazionale | 1 – 2 |
Virtus Bagnella | – | Crevolese | 4 – 0 |
Baveno | Soccer Spartera | 0 – 4 | |
San Francesco | – | Valle Elvo | 2 – 2 |
Virtus Bagnella | – | FC Internazionale | 1 – 2 |
Ornavassese | – | Crevolese | 0 – 3 |
Classifica Finale
Soccer Spartera | 21 |
Valle Elvo | 16 |
FC Internazionale | 13 |
Virtus Bagnella | 12 |
San Francesco | 11 |
Crevolese | 6 |
Ornavassese | 3 |
Baveno | 0 |