I Tabellini
II° TORNEO DEL LAGO MAGGIORE – CATEGORIA ESORDIENTI 2004
Domenica 25 Settembre 2016
Gironi
GIRONE ROSSO | GIRONE VERDE |
SAN FRANCESCO (VB) | TORO CLUB GALLARATE (VA) |
VERUNO (NO) | VALLE ELVO (BI) |
FC AZEGLIO (TO) | LA CHIVASSO (TO) |
1^ FASE – (INCONTRI DEL MATTINO)
San Francesco – Veruno | 5 – 0 |
Valle Elvo – Toro Club | 1 – 4 |
San Francesco – FC Azeglio | 1 – 0 |
Valle Elvo – La Chivasso | 0 – 1 |
FC Azeglio – Veruno | 2 – 1 |
Toro Club – La Chivasso | 3 – 0 |
Classifica prima fase
GIRONE ROSSO | GIRONE VERDE |
1^ San Francesco | 1^ Toro Club |
2^ FC Azeglio | 2^ La Chivasso |
3^ Veruno | 3^ Valle Elvo |
2^ FASE – (INCONTRI DEL POMERIGGIO)
GIRONE 1 -3 | GIRONE 4 – 6 |
San Francesco | Veruno |
Toro Club | Valle Elvo |
FC Azeglio | La Chivasso |
Veruno – Valle Elvo | 0 – 4 |
FC Azeglio – San Francesco | 1 – 3 |
Veruno – La Chivasso | 0 – 3 |
Toro Club – FC Azeglio | 5 – 0 |
Valle Elvo – La Chivasso | 1 – 0 |
Toro Club – San Francesco | 4 – 0 |
CLASSIFICA FINALE |
1° Toro Club |
2° San Francesco |
3° FC Azeglio |
4° Valle Elvo |
5° La Chivasso |
6° Veruno |