Provinciale 2003
Classifica
Pos | Squadra | G. | Pti | |
---|---|---|---|---|
1 | • | Acc. Verbania | 17 | 48 |
2 | • | Voluntas Villa | 17 | 43 |
3 | • | San Maurizio | 18 | 37 |
4 | • | Briga | 18 | 32 |
5 | • | San Pietro Gravellona | 19 | 31 |
6 | • | San Francesco | 17 | 27 |
7 | • | Cannobiese | 18 | 21 |
8 | • | Voluntas Suna | 17 | 21 |
9 | • | Cireggio | 19 | 15 |
10 | • | Masera | 17 | 11 |
11 | • | Piedimulera | 18 | 9 |
12 | • | O. San Vittore | 17 | 9 |
Regionale 2004 fb
Classifica
Pos | Squadra | G. | Pti | |
---|---|---|---|---|
1 | • | Suno F.C.D. | 21 | 59 |
2 | • | Calcio Ivrea | 21 | 47 |
3 | • | Casale A.S.D. | 21 | 44 |
4 | • | Acc. Borgomanero | 21 | 40 |
5 | • | Sparta Novara | 21 | 37 |
6 | • | La Biellese | 21 | 37 |
7 | • | Città di Baveno 1908 | 21 | 29 |
8 | • | Dilett. FC Biella | 21 | 26 |
9 | • | San Francesco | 21 | 26 |
10 | • | Academy Novara | 21 | 24 |
11 | • | Masera | 21 | 18 |
12 | • | Soccer Spartera | 21 | 17 |
13 | • | Borgovercelli | 21 | 13 |
14 | • | Strambinese | 21 | 2 |
Sponsor


