I Tabellini
II° TORNEO DEL LAGO MAGGIORE – CATEGORIA PULCINI 2° ANNO
Domenica 2 0ttobre 2016
Gironi
GIRONE ROSSO | GIRONE VERDE |
SAN FRANCESCO (VB) | FOMARCO D. BOSCO (VB) |
INTER FEMM. (MI) | CITTA’ DI BAVENO (VB) |
A.S.D.P. S. RITA (NO) | G.S. JUVENTUS CLUB (NO) |
VALLE ELVO (BI) | SOCCER SPARTERA (AL) |
LA CHIVASSO Rossa (TO) | LA CHIVASSO Verde (TO) |
1^ FASE – (INCONTRI DEL MATTINO)
San Francesco – La Chivasso Rossa | 2 – 2 |
Fomarco Don Bosco – Città di Baveno | 1 – 0 |
Santa Rita – Valle Elvo | 0 – 5 |
Juventus Club – La Chivasso Verde | 0 – 3 |
San Francesco – FC Internazionale Femm. | 1 – 1 |
Città di Baveno – Soccer Spartera | 0 – 0 |
La Chivasso Rossa – Santa Rita | 1 – 0 |
Fomarco Don Bosco – Juventus Club | 0 – 4 |
Valle Elvo – FC Internazionale Femm. | 0 – 1 |
Città di Baveno – La Chivasso Verde | 0 – 2 |
San Francesco – Santa Rita | 1 – 0 |
Fomarco Don Bosco – Soccer Spartera | 0 – 1 |
Valle Elvo – La Chivasso Rossa | 1 – 1 |
Città di Baveno – Juventus Club | 0 – 1 |
FC Internazionale Femm. – Santa Rita | 3 – 0 |
Soccer Spartera – La Chivasso Verde | 0 – 0 |
San Francesco – Valle Elvo | 1 – 0 |
Fomarco Don Bosco – La Chivasso Verde | 0 – 1 |
FC Internazionale Femm. – La Chivasso Rossa | 1 – 0 |
Soccer Spartera – Juventus Club | 1 – 1 |
Classifica prima fase
GIRONE ROSSO | GIRONE VERDE |
1^ FC Internazionale Femm. | 1^ La Chivasso Verde |
2^ San Francesco | 2^ Juventus Club |
3^ La Chivasso Rossa | 3^ Soccer Spartera |
4^ Valle Elvo | 4^ Fomarco Don Bosco |
5° Santa Rita | 5° Città di Baveno |
2^ FASE – (INCONTRI DEL POMERIGGIO)
GIRONE 1 -4 | GIRONE 5 – 8 | GIRONE 9 – 10(andata e ritorno) |
SAN FRANCESCO (VB) | FOMARCO D. BOSCO (VB) | CITTA’ DI BAVENO (VB |
INTER FEMM. (MI) | VALLE ELVO (BI) | A.S.D.P. S. RITA (NO) |
LA CHIVASSO Verde (TO) | LA CHIVASSO Rossa (TO) | |
G.S. JUVENTUS CLUB (NO) | SOCCER SPARTERA (AL) |
Città di Baveno – Santa Rita | 1 – 1 |
Fomarco Don Bosco – La Chivasso Rossa | 0 – 1 |
Soccer spartera – Valle Elvo | 3 – 1 |
Juventus Club – FC Internazionale Femm. | 5 – 0 |
San Francesco – La Chivasso Verde | 1 – 2 |
Città di Baveno – Santa rita | 0 – 1 |
Valle Elvo – Fomarco Don Bosco | 3 – 2 |
La Chivasso Rossa – Soccer spartera | 0 – 2 |
San Francesco – FC Internazionale Femm. | 0 – 3 |
Juventus Club – La Chivasso Verde | 1 – 0 |
CLASSIFICA FINALE |
1° Juventus Club |
2° La Chivasso Verde |
3° FC Internazionale Femm. |
4° San Francesco |
5° Soccer spartera |
6° La Chivasso Rossa |
7° Valle Elvo |
8° Fomarco Don Bosco |
9° Santa rita |
10° Città di Baveno |